<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Texto na Web &#187; cultura web</title>
	<atom:link href="http://textonaweb.com.br/category/cultura-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://textonaweb.com.br</link>
	<description>Jornalismo, cultura web, ciberjornalismo, redação jornalística, webwriting, como escrever, mídia e mídia social.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 13:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Excesso de informação na realidade aumentada</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2010/02/16/excesso-de-informacao-na-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2010/02/16/excesso-de-informacao-na-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.com.br/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Já escrevi aqui sobre realidade aumentada e volto ao assunto porque o vídeo abaixo chama atenção pelo excesso de informação. O vídeo  é da mestranda em Arquitetura da Bartlett School, em Londres, Keiichi Matsuda, e mostra o exagero de dados que se pode conseguir com a tecnologia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2010/02/16/excesso-de-informacao-na-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshow na web é muito fácil fazer</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/11/22/slideshow-na-web-e-muito-facil-fazer/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/11/22/slideshow-na-web-e-muito-facil-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiotoldo.wordpress.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[As ferramentas gratuitas na web para você criar slideshow estão cada fez mais simples. Veja um criado com ajuda das imagens de Georgie Sharp com a tag <em>outback</em>. Para criar slideshow basta entrar no <a href="http://flickrslidr.com/index.php">Flickrslidr.com</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/11/22/slideshow-na-web-e-muito-facil-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer um artigo com informações de outro blog</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/07/06/como-fazer-um-artigo-com-informacoes-de-outro-blog/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/07/06/como-fazer-um-artigo-com-informacoes-de-outro-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[redação]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[direito autoral]]></category>
		<category><![CDATA[edição]]></category>
		<category><![CDATA[webwriting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.com.br/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[A blogosfera gerou um tipo de postagem que, se feita de forma errada, vira plágio. É a utilização de algo interessante, relevante ou útil publicado por alguém em algum blog ou ainda em repositórios de mídias como o Youtube e o Flickr, por exemplo, sem a devida citação da fonte e ainda um link de encaminhamento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/07/06/como-fazer-um-artigo-com-informacoes-de-outro-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tem gelo em marte&#8230; agora em blog</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/07/01/tem-gelo-em-marte-agora-em-blog/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/07/01/tem-gelo-em-marte-agora-em-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[produção colaborativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.com.br/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Amigos jornalistas criaram um blog de artigos. O <a target="blank" href="http://www.geloemmarte.com">Gelo em Marte</a> traz textos sobre a recente crise jornalística em função da desobrigação de diploma para o exercício da profissão. Segundo Anderson Paes, um dos jornalistas, a idéia do conto publicado <a target="blank" href="http://www.geloemmarte.com/2009/07/enquanto-houver-peixe-ou-conto-pra-foca.html">Enquanto houver peixe... (ou Conto pra foca dormir)</a> é tranquilizar os acadêmicos dos cursos de Jornalismo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/07/01/tem-gelo-em-marte-agora-em-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ata Notarial: remédio jurídico para crimes na web</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/06/26/ata-notarial-remedio-juridico-para-crimes-na-web/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/06/26/ata-notarial-remedio-juridico-para-crimes-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 02:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[redação]]></category>
		<category><![CDATA[artigo científico]]></category>
		<category><![CDATA[direito autoral]]></category>
		<category><![CDATA[imprensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.com.br/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Gilvan de França e Nícola Martins, acadêmicos do curso de Jornalismo da Faculdade Satc, são autores do podcast Ata Notarial: remédio jurídico para crimes na web. O podcast é resultado da disciplina Projeto Experimental II - Rádio, sob minha orientação.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/06/26/ata-notarial-remedio-juridico-para-crimes-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.archive.org/download/AtaNotarialProgramete1/Programete1.mp3" length="14512695" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.archive.org/download/AtaNotarialProgramete1/Programete2.mp3" length="12985472" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://www.archive.org/download/AtaNotarialProgramete1/Programete3.mp3" length="12570021" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Google reinventa e-mail</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/05/29/google-reinventa-e-mail/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/05/29/google-reinventa-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.wordpress.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[O Google começou a reinventar o e-mail. No Google Wave, o usuário será capaz de criar &#8220;ondas&#8221; e adicionar documentos e colaboradores. Poderá fazer edição de texto, mandar e-mail, mensagens instantâneas e outras funções em tempo-real. Quando se escreve novas mensagens, elas aparecem imediatamente nas telas dos contatos (se assim o usuário quiser). As mensagens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/05/29/google-reinventa-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter no mundo real</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/05/25/twitter-no-mundo-real/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/05/25/twitter-no-mundo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 02:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiotoldo.wordpress.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Como seria o Twitter no mundo real? Olha essa: http://www.collegehumor.com/video:1909386. Parece-me perfeito.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/05/25/twitter-no-mundo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar imagens sem infringir a lei</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/05/19/imagens-sem-infringir-a-lei/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/05/19/imagens-sem-infringir-a-lei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[direito autoral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.wordpress.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[O professor da FGV-Rio Bruno Magrani explica como usar imagens na web sem infringir a lei. A entrevista, realizada pelo IDG Now, está em podcast. Acesse aqui no site do IDG Now ou diretamente para ouvir aqui.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/05/19/imagens-sem-infringir-a-lei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://idgnow.uol.com.br/estaticas/podcasts/bruno_magrani_030209.mp3" length="4187183" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://idgnow.uol.com.br/estaticas/podcasts/bruno_magrani_030209.mp3" length="4187183" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Brasil é desbloqueado</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2008/09/10/twitter-brasil-e-desbloqueado/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2008/09/10/twitter-brasil-e-desbloqueado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:37:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiotoldo.wordpress.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[Só para registro e link. Depois do erro, o conserto. O Twitter Brasil foi desbloqueado ainda na terça-feira. Acessem para ter mais informações sobre o Twitter. Bom trabalho para esta galera que foi injustamente atingida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2008/09/10/twitter-brasil-e-desbloqueado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google completa 10 anos</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2008/09/08/google-completa-10-anos/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2008/09/08/google-completa-10-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiotoldo.wordpress.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[O Google está fazendo 10 anos e há milhares de matérias sobre isso e sobre o site na web. O Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação separou algumas. Eu copio aí pra vocês.
Google: nossas vidas como base para construção de um monopólio na web
Google completa uma década
Google completa dez anos de sucesso entre críticas e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2008/09/08/google-completa-10-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
