<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Texto na Web &#187; mídia</title>
	<atom:link href="http://textonaweb.com.br/category/midia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://textonaweb.com.br</link>
	<description>Jornalismo, cultura web, ciberjornalismo, redação jornalística, webwriting, como escrever, mídia e mídia social.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 13:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Excesso de informação na realidade aumentada</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2010/02/16/excesso-de-informacao-na-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2010/02/16/excesso-de-informacao-na-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.com.br/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Já escrevi aqui sobre realidade aumentada e volto ao assunto porque o vídeo abaixo chama atenção pelo excesso de informação. O vídeo  é da mestranda em Arquitetura da Bartlett School, em Londres, Keiichi Matsuda, e mostra o exagero de dados que se pode conseguir com a tecnologia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2010/02/16/excesso-de-informacao-na-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshow na web é muito fácil fazer</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/11/22/slideshow-na-web-e-muito-facil-fazer/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/11/22/slideshow-na-web-e-muito-facil-fazer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiotoldo.wordpress.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[As ferramentas gratuitas na web para você criar slideshow estão cada fez mais simples. Veja um criado com ajuda das imagens de Georgie Sharp com a tag <em>outback</em>. Para criar slideshow basta entrar no <a href="http://flickrslidr.com/index.php">Flickrslidr.com</a>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/11/22/slideshow-na-web-e-muito-facil-fazer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CGU lança concursos de curtas contra a corrupção</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/10/06/cgu-lanca-concursos-de-curtas-contra-a-corrupcao/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/10/06/cgu-lanca-concursos-de-curtas-contra-a-corrupcao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 19:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[animação]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[documentário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.com.br/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[A Controladoria-Geral da União (CGU) e o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) lançaram, na primeira semana de setembro, dois concursos de curtas: o I Concurso Nacional de Curtas-Metragens da CGU e o  I Concurso do Minuto da CGU. O prazo para inscrição termina em novembro.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/10/06/cgu-lanca-concursos-de-curtas-contra-a-corrupcao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer um artigo com informações de outro blog</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/07/06/como-fazer-um-artigo-com-informacoes-de-outro-blog/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/07/06/como-fazer-um-artigo-com-informacoes-de-outro-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[redação]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[direito autoral]]></category>
		<category><![CDATA[edição]]></category>
		<category><![CDATA[webwriting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.com.br/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[A blogosfera gerou um tipo de postagem que, se feita de forma errada, vira plágio. É a utilização de algo interessante, relevante ou útil publicado por alguém em algum blog ou ainda em repositórios de mídias como o Youtube e o Flickr, por exemplo, sem a devida citação da fonte e ainda um link de encaminhamento.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/07/06/como-fazer-um-artigo-com-informacoes-de-outro-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tem gelo em marte&#8230; agora em blog</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/07/01/tem-gelo-em-marte-agora-em-blog/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/07/01/tem-gelo-em-marte-agora-em-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 17:19:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[produção colaborativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.com.br/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[Amigos jornalistas criaram um blog de artigos. O <a target="blank" href="http://www.geloemmarte.com">Gelo em Marte</a> traz textos sobre a recente crise jornalística em função da desobrigação de diploma para o exercício da profissão. Segundo Anderson Paes, um dos jornalistas, a idéia do conto publicado <a target="blank" href="http://www.geloemmarte.com/2009/07/enquanto-houver-peixe-ou-conto-pra-foca.html">Enquanto houver peixe... (ou Conto pra foca dormir)</a> é tranquilizar os acadêmicos dos cursos de Jornalismo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/07/01/tem-gelo-em-marte-agora-em-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
