<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Texto na Web &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://textonaweb.com.br/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://textonaweb.com.br</link>
	<description>Jornalismo, cultura web, ciberjornalismo, redação jornalística, webwriting, como escrever, mídia e mídia social.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 13:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Excesso de informação na realidade aumentada</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2010/02/16/excesso-de-informacao-na-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2010/02/16/excesso-de-informacao-na-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.com.br/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Já escrevi aqui sobre realidade aumentada e volto ao assunto porque o vídeo abaixo chama atenção pelo excesso de informação. O vídeo  é da mestranda em Arquitetura da Bartlett School, em Londres, Keiichi Matsuda, e mostra o exagero de dados que se pode conseguir com a tecnologia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2010/02/16/excesso-de-informacao-na-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google reinventa e-mail</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/05/29/google-reinventa-e-mail/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/05/29/google-reinventa-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 20:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[mídia social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.wordpress.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[O Google começou a reinventar o e-mail. No Google Wave, o usuário será capaz de criar &#8220;ondas&#8221; e adicionar documentos e colaboradores. Poderá fazer edição de texto, mandar e-mail, mensagens instantâneas e outras funções em tempo-real. Quando se escreve novas mensagens, elas aparecem imediatamente nas telas dos contatos (se assim o usuário quiser). As mensagens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/05/29/google-reinventa-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zune HD está chegando ao mercado</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/05/27/zune-hd-esta-chegando/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/05/27/zune-hd-esta-chegando/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 20:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://claudiotoldo.wordpress.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Este aí em cima é o Zune HD, a próxima geração do media player portátil da Microsoft. Ele combina rádio, saída de vídeo HD, tela sensível ao toque, Wi-Fi e navegador na Internet. Por enquanto, estará disponível nos EUA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/05/27/zune-hd-esta-chegando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro eletrônico para salvar os jornais impressos</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/05/18/livro-eletronico/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/05/18/livro-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 02:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[livro eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.wordpress.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[O livro eletrônico é a esperança para os editores de jornais impressos americanos, que já sentem o impacto da redução de leitores.  A notícia está no Correio Braziliense (leia a matéria completa aqui).
Uma das propostas é vender assinaturas &#8220;que permitam baixar os jornais em um suporte eletrônico, como o Kindle DX, o livro eletrônico da Amazon. Magnatas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/05/18/livro-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O mundo que surge. Você sabia?</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2009/03/26/did-you-know/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2009/03/26/did-you-know/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.wordpress.com/2009/03/26/o-mundo-que-surge-voce-sabia/</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo Did You Know é uma boa mostra de como as coisas podem ficar complicadas para quem não está se preparando para este Admirável Mundo Novo. Postado no YouTube em outubro de 2008, narra em texto a evolução da tecnologia da informação, um trabalho de Karl Fisch, Scott McLeod e Jeff Bronman.
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=cL9Wu2kWwSY]
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2009/03/26/did-you-know/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CNN usa holografia de repórter no estúdio</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2008/11/05/cnn-usa-holografia/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2008/11/05/cnn-usa-holografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 19:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jornalismo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[holografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.wordpress.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[A CNN estreou na noite de terça-feira, 4 de novembro, o uso de holografia para a cobertura da eleição presidencial nos EUA. Usou, pela primeira vez, a tecnologia para fins jornalísticos. A repórter Jessica Yellin estava em Chicago e o estúdio onde ficava o âncora Wolf Blitzer em Nova York. Essa informação saiu no Huffington [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2008/11/05/cnn-usa-holografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet pela tomada, finalmente</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2008/10/07/internet-na-tomada/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2008/10/07/internet-na-tomada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 19:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.wordpress.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Matéria da IstoÉ escrita pela repórter Tatiana de Mello (leia na íntegra aqui) informa que a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) “finalizou no dia 29 de setembro, a consulta pública que servirá de base para a elaboração do padrão brasileiro de internet por rede elétrica”. Mais rápida, barata e fácil de ligar, esta conexão não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2008/10/07/internet-na-tomada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sekai Camera: compartilhamento móvel?</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2008/09/26/sekai-camera-compartilhamento-movel/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2008/09/26/sekai-camera-compartilhamento-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.wordpress.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Isso é Sekai Camera. Tem um vídeo no YouTube que demonstra como funciona esta tecnologia através de um iPhone. A empresa é japonesa. O telefone detecta objetos e lugares e permite ao usuário obter informações sobre eles.
Este aplicativo serve, pelo que se entende da apresentação, como uma rede social para compartilhamento de informações sobre lugares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2008/09/26/sekai-camera-compartilhamento-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada e Misturada</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2008/09/26/realidade-aumentada-e-misturada/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2008/09/26/realidade-aumentada-e-misturada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.wordpress.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Alguns sites tratam da Realidade Aumentada (Augmented Reality), definida como a sobreposição de objetos virtuais 3D, mostrados por computador ou celular (mobile) a partir de um ambiente real. Apesar deste nome (tag) ser mais difundido na web, ele é uma particularização da Realidade Misturada, que seria (como o nome já diz) a mistura do real [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2008/09/26/realidade-aumentada-e-misturada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular do Google vai custar 179 dólares</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2008/09/23/celular-do-google-179-dolares/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2008/09/23/celular-do-google-179-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 18:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.wordpress.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[A notícia é da AP, mas eu encontrei o resumo no BlueBus.
O G1, 1º celular a usar o Android, sistema operacional do Google, tem tela sensível ao toque, teclado deslizante, um mouse trackball e oferece acesso fácil ao Gmail e a programas de mapas, diz notícia da AP. Apresentado esta manhã pela T-Mobile em coletiva [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2008/09/23/celular-do-google-179-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
