<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Texto na Web &#187; realidade aumentada</title>
	<atom:link href="http://textonaweb.com.br/tag/realidade-aumentada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://textonaweb.com.br</link>
	<description>Jornalismo, cultura web, ciberjornalismo, redação jornalística, webwriting, como escrever, mídia e mídia social.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 13:43:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Excesso de informação na realidade aumentada</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2010/02/16/excesso-de-informacao-na-realidade-aumentada/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2010/02/16/excesso-de-informacao-na-realidade-aumentada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:23:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cultura web]]></category>
		<category><![CDATA[mídia]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.com.br/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Já escrevi aqui sobre realidade aumentada e volto ao assunto porque o vídeo abaixo chama atenção pelo excesso de informação. O vídeo  é da mestranda em Arquitetura da Bartlett School, em Londres, Keiichi Matsuda, e mostra o exagero de dados que se pode conseguir com a tecnologia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2010/02/16/excesso-de-informacao-na-realidade-aumentada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada e Misturada</title>
		<link>http://textonaweb.com.br/2008/09/26/realidade-aumentada-e-misturada/</link>
		<comments>http://textonaweb.com.br/2008/09/26/realidade-aumentada-e-misturada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiotoldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://textonaweb.wordpress.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Alguns sites tratam da Realidade Aumentada (Augmented Reality), definida como a sobreposição de objetos virtuais 3D, mostrados por computador ou celular (mobile) a partir de um ambiente real. Apesar deste nome (tag) ser mais difundido na web, ele é uma particularização da Realidade Misturada, que seria (como o nome já diz) a mistura do real [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://textonaweb.com.br/2008/09/26/realidade-aumentada-e-misturada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
